Notícias

Sudoeste vai para eleição com 494 mil eleitores segundo dados oficiais do TSE

Sudoeste vai para eleição com 494 mil eleitores segundo dados oficiais do TSE
Foto: Agência Brasil - ilustrativa

Após o período para o cadastramento e recadastramento eleitoral – que encerrou em 04 de maio – os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que o sudoeste vai para a eleição em 02 de outubro com exatos 494.405 eleitores, conforme levantamento realizado pela Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) e Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná (Acamsop).

O número de pessoas aptas a votar na região corresponde a 5,8% dos eleitores paranaenses, o que, proporcionalmente, representa menos da metade dos 13% de deputados sudoestinos na Assembleia Legislativa, que ocupam 7 das 54 cadeiras.

Os dois maiores municípios da região em população, Francisco Beltrão e Pato Branco, também têm, respectivamente, o maior número de eleitores: 68,2 mil e 65,3 mil. Na sequência, aparecem Dois Vizinhos (32,6 mil eleitores) e Palmas (32,1 mil eleitores).

Já os três municípios com o menor número de eleitores são: Pinhal de São Bento (2.212), Boa Esperança do Iguaçu (2.275) e Sulina (2.819).

No sudoeste, são três os municípios que possuem mais eleitores do que habitantes: Bom Jesus do Sul (3.498 eleitores/3.472 habitantes), Manfrinópolis (2.970 eleitores/2.442 habitantes) e Salgado Filho (3.565 eleitores/3.389 habitantes).

MUNICÍPIO População   Votantes %  Votantes % Representação no Sudoeste % Representação no Paraná
Ampére 19.466 14.929 76,69% 2,366% 0,181%
Barracão 10.347 7.549 72,96% 1,197% 0,091%
Bela Vista da caroba 3.404 2.961 86,99% 41,739% 0,036%
Boa esperança do Iguaçu 2.437 2.275 93,35% 0,339% 0,028%
Bom Jesus do Sul 3.472 3.498 100,75% 0,554% 0,042%
Bom Sucesso do Sul 3.244 2.998 92,42% 0,475% 0,036%
Capanema 19.172 15.873 82,79% 2,516% 0,192%
Chopinzinho 19.083 16.685 87,43% 2,645% 0,202%
Clevelândia 16.344 13.134 80,36% 2,082% 0,159%
Cel. Domingos Soares 7.538 5.081 67,41% 0,805% 0,062%
Coronel Vivida 20.430 17.429 85,31% 2,763% 0,211%
Cruzeiro do Iguaçu 4.229 3.630 85,84% 0,575% 0,044%
Dois Vizinhos 41.424 32.691 78,92% 5,182% 0,396%
Enéas marques 5.906 5.443 92,16% 0,863% 0,066%
Flor da serra do Sul 4.583 4.485 97,86% 0,711% 0,054%
Francisco Beltrão 93.308 68.622 73,54% 10,877% 0,831%
Honório Serpa 5.030 4.290 85,29% 0,680% 0,052%
Itapejara do oeste 12.220 9.235 75,57% 1,464% 0,112%
Manfrinópolis 2.442 2.970 121,62% 0,471% 0,036%
Mangueirinha 16.572 13.471 81,29% 2,135% 0,163%
Mariópolis 6.655 5.271 79,20% 0,836% 0,064%
Marmeleiro 14.407 11.507 79,87% 1,824% 0,139%
Nova Esp. do Sud. 5.014 4.660 92,94% 0,739% 0,056%
Nova Prata do Iguaçu 10.540 8.618 81,76% 1,366% 0,104%
Palmas 52.503 32.197 61,32% 5,104% 0,390%
Pato Branco 84.779 65.320 77,05% 10,354% 0,791%
Pérola do Oeste 6.232 5.388 86,46% 0,854% 0,065%
Pinhal de São Bento 2.742 2.212 80,67% 0,351% 0,027%
Planalto 13.385 10.688 79,85% 1,694% 0,129%
Pranchita 5.035 4.628 91,92% 0,734% 0,056%
Realeza 16.976 14.810 87,24% 2,348% 0,179%
Renascença 6.772 5.263 77,72% 0,834% 0,064%
Salgado Filho 3.389 3.565 105,19% 0,565% 0,043%
Salto do Lontra 14.957 11.175 74,71% 1,771% 0,135%
Santa Izabel do Oeste 14.924 9.199 61,64% 1,458% 0,111%
Sto Antonio do Sud. 20.354 14.992 73,66% 2,376% 0,182%
São João 10.122 8.986 88,78% 1,424% 0,109%
São Jorge do Oeste 9.005 7.867 87,36% 1,247% 0,095%
Saudade do Iguaçu 5.578 5.238 93,90% 0,830% 0,063%
Sulina 2.880 2.819 97,88% 0,447% 0,034%
Verê 7.094 7.026 99,04% 1,114% 0,085%
Vitorino 6.879 5.727 83,25% 0,908% 0,069%
Sudoeste 630.873 494.405 78,37%  
           
Votantes no Estado total de eleitores % representação sudoeste  
Paraná 8.475.632 5,83%  
----------------------
Receba GRATUITAMENTE nossas NOTÍCIAS! CLIQUE AQUI
----------------------

Envie sua sugestão de conteúdo para a redação:
Whatsapp Business PORTAL DE BELTRÃO NOTÍCIAS (46) 99902.0092 / (46) 2601.0898

Cotações

Clima

Segunda
Máxima 30º - Mínima 17º
Períodos nublados com chuva fraca

Terça
Máxima 31º - Mínima 18º
Períodos nublados com aguaceiros e tempestades

Quarta
Máxima 31º - Mínima 18º
Céu limpo

Quinta
Máxima 32º - Mínima 19º
Períodos nublados com chuva fraca

Sexta
Máxima 33º - Mínima 20º
Períodos nublados com chuva fraca

Sobre os cookies: usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.